HW-6280 és un escàner de codis de barres de mà d’alt rendiment que integra Bluetooth, sense fils i per cable. Té una bateria de 800 mAh i pot funcionar contínuament durant deu hores. La distància màxima de transmissió de Bluetooth és de 50 metres i la màxima de connexió sense fils La distància de transmissió és de 100 metres, que s’utilitza àmpliament en logística, magatzems, supermercats, etc. Si us interessa, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
| mini escàner de codis de barres bluetooth | escàner de codis de barres sense fils de mà |
Rendiment de la comunicació

Aplicació

Especificació tècnica
| Producte | Número de model | CMOS (HW-6280) CCD (HW-6280C) |
| Actuació de lectura | Sensor d’imatge | CMOS 640 * 480 a 30 fps |
Resolució | 4mil (CCD), 4mil (CMOS) | |
Capacitat de descodificació | Admet codis de barres de paper i de pantalla | |
| 2D: QR, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, AZTEC, etc. | ||
| 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, intercalat 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar , Matriu 2 de 5, Codi 11, Industrial 2 de 5, Estàndard 2 de 5, Plessey, MSI-Plessey, etc. | ||
Font de llum | 625 ± 10nm LED vermell visible LED LED blanc | |
Angle d'escaneig | Rotació 360 °, inclinació ± 55 °, inclinació ± 55 ° | |
Contrast mínim | 25% | |
DOF típic | EAN13 (13mul) 50-260mm Code39 (10mil) 35-205mm FDF417 (10mil) 50-215mm Matriu de dades (10mil) 50-160mm Codi QR (15mil) 50-210mm El rendiment es pot veure afectat per la qualitat del codi de barres i les condicions ambientals | |
| Mecànica i elèctrica | Comunicació | USB (KBW / COM), Bluetooth, sense fils RF a 2,4 GHz (dongle USB) |
Protocol Bluetooth | Bluetooth HID, SPP, BLE | |
Distància de transmissió | Bluetooth: 50M, 2.4GHz 100M a l’aire lliure | |
Voltatge de treball | CC 5 ± 10% VDC | |
Potència | 190 mA (funcionant) 7 mA (en espera) 5 uA (repòs) | |
Pila | 800mAH treballen contínuament 10 hores, temps de càrrega 3-4H | |
Mida de la memòria | 16 MB de codis de barres de 10 MB | |
Dimensions | 88 * 30 * 20 mm | |
Pes | 40g | |
Indicació | Amplificador Buzzer &; Amplificador LED &; Vibració | |
Material | PC ABS + | |
| Sol·licitud de Medi Ambient | Tem treballant | -20~50℃ |
Emmagatzematge Tem | -40~70℃ | |
Humitat | 5% -95% (sense condensació) | |
Immunitat a la llum | 0 ~ 100.000 lux | |
Prova de caiguda | 1.8M | |
Nivell impermeable | IP41 |
Escàner de codi de barres portàtil amb pantalla
Escàner de codis de barres omnidireccional 2D d'escr...
Escàner de codi de barres usable amb anell de dit
Lector de codis de barres portàtil Bluetooth 3 en 1
Clip posterior Escàner de codi de barres Bluetooth
Lector de codis de barres Bluetooth sense fil portàtil